公司名称 | 邮编 | 城镇 | 国家 | 电话号码 | 类别 | 类别 |
Furley Bioextracts Sdn. Bhd. |
43500 |
思明宜 |
雪兰莪 |
03-8724 3280 |
TMHS |
传统、补充剂、食品、化妆品 |
DZR Pharma Manufacture Sdn. Bhd. | 6000 | 吉特拉 | 吉打州 | 国家卫生局 | 补充 | |
绿色健康制造 | 70300 | 芙蓉 | 森美兰 | 国家卫生局 | 补充 | |
NGS Healthcare (M) Sdn. Bhd. | 47100 | 蒲种 | 雪兰莪 | 国家卫生局 | 补充 | |
Nutrogreen Health Industries Sdn. Bhd. | 71450 | 双溪加都 | 森美兰 | 国家卫生局 | 补充 | |
欧米茄健康产品私人有限公司 | 43650 | Bandar Baru Bangi | 雪兰莪 | 国家卫生局 | 补充 | |
PH Manufacturing Sdn. Bhd. | 16100 | 哥打巴鲁 | 吉兰丹 | 国家卫生局 | 补充 | |
Sky Nutraceuticals Sdn. Bhd. | 14000 | 武吉美达珍 | 槟榔屿 | 国家卫生局 | 补充 | |
Wells Products Industry Sdn. | 41200 | 巴生 | 雪兰莪 | 国家卫生局 | 补充 | |
Alpha Active Industries Sdn. | 47100 | 蒲种 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
APB Standard Sdn. | 43000 | 加影 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
Bioalpha International Sdn. | 43650 | Bandar Baru Bangi | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
Cambridge Biotek Sdn. Bhd. | 47000 | 双溪斗湖 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
Easy Plus Pharmaceutical (M) Sdn. Bhd. | 5400 | 亚罗士打 | 吉打州 | TMHS | 传统,补充 | |
Esprit Care Sdn. Bhd. | 47100 | 蒲种 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
财富实验室私人有限公司 | 40200 | 莎阿南 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
财富实验室私人有限公司 | 40200 | 莎阿南 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
GN Neutriceuticals Sdn. Bhd. | 47620 | 梳邦再也 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
High Valley Contract Manufacturing (GMP) Sdn. Bhd. | 47100 | 蒲种 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
Lonnix (M) Sdn. Bhd. | 75250 | Cheng | 马六甲 | TMHS | 传统,补充 | |
MOH 制药技术私人有限公司 | 40150 | 莎阿南 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
Ori Bionature (M) Sdn. Bhd. | 47120 | 蒲种 | 雪兰莪 | TMHS | 传统,补充 | |
Phyto Herbal Industries Manufacturing Sdn. Bhd. | 81800 | 乌鲁蒂拉姆 | 柔佛 | TMHS | 传统,补充 | |
QD Herbs Sdn. Bhd. | 31500 | 怡保 | 霹雳州 | TMHS | 传统,补充 | |
Ruza Resources Manufacturing Sdn. | 9000 | 库利姆 | 吉打州 | TMHS | 传统,补充 | |
Sweet Heart Food Industries Sdn. | 78000 | 亚罗加雅 | 马六甲 | TMHS | 传统,补充 | |
UMZ 生物产业 | 81800 | 乌鲁蒂拉姆 | 柔佛 | TMHS | 传统,补充 | |
Zhulian Nutraceutical Sdn. Bhd. | 11900 | Bayan Lepas | 槟榔屿 | TMHS | 传统,补充 | |
安达保健品私人有限公司 | 43500 | 思明宜 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Ban An Tsi Company Sdn. Bhd. | 11960 | 峇都貌 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Besfomec Industries Sdn. Bhd. | 78000 | 亚罗加雅 | 马六甲 | 传统 | 传统 | |
Bio Delta Sdn Bhd | 70300 | 芙蓉 | 森美兰 | 传统 | 传统 | |
Bio Nice Industry Sdn. | 79200 | 新山 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Biofact Life Sdn. Bhd. | 84150 | 麻坡 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Biogene R&D Sdn. Bhd. | 47100 | 蒲种 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Bioprout (M) Sdn. Bhd. | 81100 | 新山 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
生物科学制造私人有限公司 | 52100 | 克邦 | 吉隆坡 | 传统 | 传统 | |
Bodhi 生物技术私人有限公司 | 82000 | 庞蒂亚 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
BTY Worldwide Sdn. | 45620 | Bestari Jaya | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Budayatama Corporation Sdn. Bhd. | 84500 | 麻坡 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Capsule Pack (M) Sdn.Bhd. | 10300 | 乔治敦 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
卡西斯制药公司 | 83020 | 峇株巴辖 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Che Mah & Sons Sdn. Bhd. | 17000 | 巴西马斯 | 吉兰丹 | 传统 | 传统 | |
Ching Ching Pharmaceutical Manufacturer Sdn.Bhd. | 48300 | 拉旺 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Chong Park Medical Hall Sdn. Bhd. | 81200 | 新山 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
全安堂医馆 | 83500 | 峇株巴辖 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Cytopro Malaysia Sdn. | 68100 | 峇都洞穴 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Darulaman Homeopathic Laboratories (M) Sdn. Bhd. | 6000 | 吉特拉 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Delima R&D Sdn. Bhd. | 47100 | 蒲种 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
迪安贸易公司 | 85000 | Segamat | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
钻石医疗公司 | 14100 | 武吉美达珍 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
DKE Inno In Biotech Sdn. Bhd. | 5150 | 亚罗士打 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Dong Foong Manufacturing Sdn. | 43000 | 加影 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Dot Green Lifesciences Sdn. Bhd. | 43500 | 加影 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
龙参生物科技私人有限公司 | 42200 | 卡帕尔 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
德信药业私人有限公司 | 6000 | 吉特拉 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Dynapharm Herbal (M) Sdn. Bhd. | 13600 | 佩莱 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
DZ Trade (Malaysia) Sdn. | 6000 | 吉特拉 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Eagle & Pagoda Brand Teck Aun Medical Factory Sdn. | 14100 | 武吉美达珍 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Ecolite Biotech Manufacturing Sdn. Bhd. | 83400 | 峇株巴辖 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Edmark Industries Sdn. | 47180 | 蒲种 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Envirotech Industry Sdn. Bhd. | 31600 | 高鹏 | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
Era Herbal Products Sdn. Bhd. | 47000 | 双溪斗湖 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Excel Herbal Industries Sdn. Bhd. | 48000 | 拉旺 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Exclusive Mark (M) Sdn. Bhd. | 40150 | 莎阿南 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
F.A. Herbs Sdn. Bhd. | 45000 | 瓜拉雪兰莪 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
F.E. Venture Marketing Sdn Bhd | 43200 | 蕉赖 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
公平公正企业 | 71010 | 卢库特 | 森美兰 | 传统 | 传统 | |
Farmina Bio Plus Industries & Consultants Sdn. Bhd. | 86400 | 峇株巴辖 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
First Grade Resources Sdn. | 9000 | 库利姆 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
G&G Century (M) Sdn. Bhd. | 56000 | 蕉赖 | 吉隆坡 | 传统 | 传统 | |
Gamat Asli 企业 | 7000 | 兰卡威 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Gano Excel Industries Sdn. Bhd. | 6000 | 吉特拉 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Gentle Pursuit Sdn. Bhd. | 43000 | 加影 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Ginbio Sdn. Bhd. | 83700 | 彭勇 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
绿色护理生产 | 43500 | 思明宜 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Green Plus 天然植物产品 | 42600 | 瓜拉兰加特 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Herbal Land Manufacturing Sdn. Bhd. | 31450 | 怡保 | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
High Valley Contract Manufacturing (GMP) Sdn. Bhd. | 47100 | 蒲种 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Ho Poh Onn Medical Hall (M) Sdn. Bhd. | 81800 | 乌鲁蒂拉姆 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Hong Kong Ban Kah Chai Med.Fty.Sdn. Bhd. | 14120 | Seberang Prai Selatan | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Hong Yang Hoo Pharma S/B | 11960 | Bayan Lepas | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Hoon Heang Tong Sdn. Bhd. | 14000 | 武吉美达珍 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
HPA Industries Sdn. | 2600 | 阿劳 | Perlis | 传统 | 传统 | |
I Medikel Pharmaceutical Sdn Bhd | 16100 | 哥打巴鲁 | 吉兰丹 | 传统 | 传统 | |
IE Lab Traditional Sdn. Bhd. | 58200 | 吉隆坡 | 传统 | 传统 | ||
J.B. Pharmacy Group Sdn. Bhd. | 5400 | 亚罗士打 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Jin Teik Organic Health Food Sdn. Bhd. | 6020 | 吉特拉 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Kedai Ubat Joo Fatt Ho Chee Meng | 81300 | 斯库台 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Kin Herbs Pharma Sdn. Bhd. | 52200 | 克邦 | 吉隆坡 | 传统 | 传统 | |
KNK Beverage Industry (M) Sdn. Bhd. | 5050 | 亚罗士打 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
万尼塔之光 | 21080 | 瓜拉丁加奴 | 丁加奴 | 传统 | 传统 | |
光进黄药厂私人有限公司 | 14000 | 武吉美达珍 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Kuntum Jingga Sdn. Bhd. | 48000 | 拉旺 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Len Fa Medical Supplies (M) Sdn. Bhd. | 47000 | 双溪斗湖 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Liong Yeh Hin Medical Hall Sdn. Bhd. | 96000 | 诗巫 | 沙捞越 | 传统 | 传统 | |
马大中药提炼厂 | 30100 | 怡保 | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
Major Interest Sdn. | 8000 | 双溪大年 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
MH Saujana 企业 | 7000 | 浮罗交怡,瓜伊 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Mikuni 生物技术与生命科学(马)私人有限公司 | 71750 | 冷坑 | 森美兰 | 传统 | 传统 | |
百万之星贸易公司 | 14100 | 首邦柏来 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Minda Tulus Industri Sdn. | 40150 | 莎阿南 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Ming Yi Holding Sdn. Bhd. | 43300 | 巴拉康 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Minsyam Pharma Sdn. Bhd. | 40150 | 莎阿南 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
MISB Resources Sdn. Bhd. | 5150 | 亚罗士打 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Multi Herbs Pharmaceutical (M) Sdn. Bhd. | 52100 | 克邦 | 吉隆坡 | 传统 | 传统 | |
Natural Aloe Biotech Sdn. Bhd. | 81200 | 新山 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
自然包装企业 | 71800 | 尼莱 | 森美兰 | 传统 | 传统 | |
Nature`s Health Products (M) Sdn. Bhd. | 42920 | 巴生港 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Naturebio Laboratories Sdn. Bhd. | 48000 | 拉旺 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Nature's Grace (M) Sdn. Bhd. | 75350 | 巴图贝伦丹 | 马六甲 | 传统 | 传统 | |
NM Natural Medical Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 40150 | 莎阿南 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Nusantara Maju 企业 | 7000 | 兰卡威 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Nutri-Home 制药工业私人有限公司 | 47510 | 梳邦再也 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
PB Natur Sdn. Bhd. | 52200 | 克邦 | 吉隆坡 | 传统 | 传统 | |
Pembekalan Ubat Huathai Sdn. Bhd. | 81200 | 新山 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Penawar Industries Sdn. Bhd. | 8000 | 双溪大年 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Perniagaan Orang Kampung Sdn. Bhd. | 77300 | 梅里莫 | 马六甲 | 传统 | 传统 | |
传统西部发展计划 | 83400 | 峇株巴辖 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Gamat HY 公司 | 68100 | 峇都洞穴 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Perusahaan Jamu Arjuna Sdn. Bhd. | 83710 | 彭勇 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Phytes Biotek Sdn. Bhd. | 40150 | 莎阿南 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Pollux Gentech Sdn. Bhd. | 47620 | 梳邦再也 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Poon Goor Soe Manufacture Sdn. | 75350 | 马六甲 | 传统 | 传统 | ||
草药技术研究所 | 52109 | 克邦 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
QIS Research Laboratory Sdn. Bhd. | 41400 | 巴生 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Rayson Laboratories Sdn. Bhd. | 48000 | 拉旺 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Reishilab Sdn. Bhd. | 43500 | 思明宜 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Rising Lexis Sdn. Bhd. | 81550 | Gelang Patah | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
RPM 草药工业 | 18500 | 马昌 | 吉兰丹 | 传统 | 传统 | |
S.H. Uniflex Chinese Medical Factory Sdn. Bhd. | 81200 | 新山 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Sabit Banani Industries Sdn. Bhd. | 16100 | 哥打巴鲁 | 吉兰丹 | 传统 | 传统 | |
森达贸易有限公司 | 31500 | 拉哈特 | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
Seang Wan Manufacturing Sdn. | 14100 | 辛邦安帕 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Sendayu Tinggi Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 42920 | 巴生港 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
成联贸易 | 30020 | 怡保 | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
Seri MH Ummi Sdn. Bhd. | 16100 | 哥打巴鲁 | 吉兰丹 | 传统 | 传统 | |
Seruntun Jaya 企业 | 7000 | 兰卡威 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
SG 全球生物技术私人有限公司 | 41400 | 巴生 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Shafli Lagenda Sdn. Bhd. | 43650 | 加影 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
上海查特林药业有限公司 | 43500 | 思明宜 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Sharikat Pengguan Pengarakan Sdn. Bhd. | 96000 | 诗巫 | 沙捞越 | 传统 | 传统 | |
申鹭生物技术私人有限公司 | 71800 | 尼莱 | 森美兰 | 传统 | 传统 | |
信利贸易 | 85000 | Segamat | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Sin Hup Heng Pharmaceutical Manufacturing Sdn .Bhd. | 81800 | 乌鲁蒂拉姆 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
Sun Beans Foods Industries Sdn. Bhd. | 14000 | 武吉美达珍 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Syamelati Industries Sdn. | 16100 | 哥打巴鲁 | 吉兰丹 | 传统 | 传统 | |
睦邻会 | 18500 | 马昌 | 吉兰丹 | 传统 | 传统 | |
Syarikat Zulkifli Bamadhaj | 84200 | 麻坡 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
大福企业 | 14000 | 武吉美达珍 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
The Origin Foods Sdn. Bhd. | 47100 | 蒲种 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Thiallan Bioherbs Sdn. Bhd. | 47500 | 八打灵再也 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Thian Seng Tong | 75350 | 马六甲 | 传统 | 传统 | ||
Tin Fatt Thong Medical Manufacturing Sdn. | 48000 | 拉旺 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
TJ-TYT Pharmaceuticals (M) Sdn. Bhd. | 31500 | 拉哈特 | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
TPM 生物技术私人有限公司 | 27610 | 劳布 | 彭亨州 | 传统 | 传统 | |
热带美容私人有限公司 | 68100 | 峇都洞穴 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
TST Bioceutical Sdn. Bhd. | 30100 | 怡保 | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
Ubatan Ketiga Industri Sdn. | 34600 | Kamunting | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
Vail-Bon Medical Factory Sdn. Bhd. | 14100 | Seberang Perai Tengah | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
维特健灵健康产品 | 68100 | 峇都洞穴 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Vitaton (M) Sdn. Bhd. | 71750 | 冷坑 | 森美兰 | 传统 | 传统 | |
Wahisham Delima Sdn. Bhd. | 78000 | 亚罗加雅 | 马六甲 | 传统 | 传统 | |
Wan Yeen Trading Sdn. Bhd. | 31400 | 怡保 | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
瓦里桑萨尔州企业 | 7000 | 兰卡威 | 吉打州 | 传统 | 传统 | |
Weng Li Sdn. Bhd. | 56000 | 吉隆坡 | 传统 | 传统 | ||
Weng Seng Heng Medical Factory Sdn. Bhd. | 11060 | 巴雅特鲁邦 | 槟榔屿 | 传统 | 传统 | |
Wong Yiu Nam Medicine Factory (M) Sdn. Bhd. | 34600 | Kamunting | 霹雳州 | 传统 | 传统 | |
Yi Wang Honey Garden (M) Sdn. Bhd. | 43500 | 思明宜 | 雪兰莪 | 传统 | 传统 | |
Yokness 企业 | 81800 | 乌鲁蒂拉姆 | 柔佛 | 传统 | 传统 | |
YPL 保健产品私人有限公司 | 70450 | 塞纳旺 | 森美兰 | 传统 | 传统 |
资料来源:马来西亚卫生部,2018 年:资料来源:马来西亚卫生部,2018 年。
很难决定与谁合作生产,以下是可以在本地和国外生产您的产品的注册制造商名单。
最低要求为 cGMP。如需了解更多信息,请联系我们。